Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 23 августа 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Финляндия |
1 | 14 октября 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Германия |
1 | 9 февраля 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Финляндия |
1 | 1 мая 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Германия |
1 | 7 февраля 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Германия |
1 | 15 мая 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Чехия |
7 | 14 апреля 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Финляндия |
8 | 29 июля 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Германия |
9 | 25 марта 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Германия |
10 | 8 февраля 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Германия |
11 | 12 сентября 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Финляндия |
12 | 5 декабря 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Германия |
13 | 4 апреля 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Финляндия |
14 | 1 января 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Германия |
15 | 20 февраля 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Дания |
16 | 24 июля 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Финляндия |
17 | 12 апреля 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Германия |
18 | 19 июля 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Германия |
19 | 4 сентября 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Финляндия |
20 | 13 ноябрь 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Германия |
21 | 9 октября 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Испания |
22 | 25 января 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Финляндия |
23 | 22 апреля 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Германия |
24 | 16 мая 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Словения |
25 | 10 августа 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Германия |
26 | 5 июня 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Финляндия |
27 | 26 октября 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Дания |
28 | 27 сентября 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Финляндия |
29 | 6 декабря 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Словения |
30 | 11 мая 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Германия |
31 | 22 января 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Финляндия |
32 | 20 июня 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Германия |
33 | 26 декабря 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Финляндия |
34 | 10 января 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Хорватия |
35 | 3 октября 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Германия |
36 | 16 августа 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Италия |
37 | 6 мая 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Германия |
38 | 3 мая 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Норвегия |
39 | 18 октября 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Германия |
40 | 24 августа 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Германия |
41 | 21 октября 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Германия |
42 | 13 мая 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Финляндия |
Самые значимые лото выигрыши лото Eвроджекпот
- 11 мая 2012 года был выигран первый джекпот в истории лотереи Евроджекпот. Приз на сумму в €19.536.863,80 евро достался анонимному игроку из Германии.
- 10 августа 2012 года состоялся первый и единственный случай в истории лото Eвроджекпот, когда главный приз достался победителю второй категории. Согласно действующим на тот момент правилам розыгрыша главный приз, пережив максимум 12 аккумуляций подряд, в отсутствие победителя в первой призовой категории перешел игрокам следующей призовой категории. Джекпот на сумму в €27.545.857,50 евро достался анонимному счастливчику из Германии.
- 12 апреля 2013 года был выигран первый джекпот после отмены ограничения на количество аккумуляций и присоединения новых стран к официальному списку участников. Главный приз на сумму в €46.079.338,80 евро получила анонимная победительница из Хорватии.
- 5 декабря 2014 года был сорван первый джекпот после присоединения еще двух стран к лотерее Евроджекпот — Чехии и Венгрии. Джекпот в размере €58.693.173,90 евро достался счастливому игроку из Германии.
- 15 мая 2015 года был разыгран максимальный и рекордный джекпот лотереи Евроджекпот. Главный приз на сумму в €90.000.000 евро был сорван по анонимному лотерейному билету, купленному в Чехии.
- 9 декабря 2015 года был разыгран первый джекпот в новом составе, после присоединения к лотерее Словакии. Джекпот на сумму в €31.579.233,10 евро был выигран анонимным победителем из Испании.
- 25 марта 2016 года был разыгран третий по размеру джекпот лотереи Евроджекпот в истории. Приз на сумму в €76.766.891,40 евро достался анонимному победителю из Германии.
- 13 мая 2016 года впервые был сорван стартовый джекпот лотереи Евроджекпот в размере €10.000.000 евро. Главный приз, не успев пережить ни одной аккумуляции, достался анонимному игроку из Финляндии.
- 29 июля 2016 года был разыгран второй по размеру джекпот в истории лото Eвроджекпот. Сумма главного приза составила €84.777.435,80 евро. Счастливым обладателем лото выигрыша стал анонимный игрок из Германии.
Лотерея EuroJackpot
Первый розыгрыш лотереи EuroJackpot состоялся в 2012 году. Сегодня к EuroJackpot присоединились Дания, Германия, Исландия, Латвия, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Хорватия, Финляндия, Польша, Швеция, Эстония.
В этих странах билет EuroJackpot можно купить официально в лотерейных киосках и других точках продаж.
Сколько можно выиграть?
Если никто не выигрывает максимальный приз, то от тиража к тиражу он увеличивается до 90 млн евро. При этом цена билета ниже, чем в других европейских лотереях – участие в EuroJackpot стоит 6 евро.
Где проводятся розыгрыши?
Столица лотереи EuroJackpot – Финляндия. В столице этой страны Хельсинки каждую пятницу в 21:00 проводятся розыгрыши EuroJackpot. Если билет выиграл крупную сумму, то его отправляют на экспертизу в Данию или Германию.
Какие шансы на победу?
Шанс сорвать «джекпот» в EuroJackpot – 1 из 95 миллионов. Это больше, чем в EuroMillions (1 из 117 миллионов) и в Deutsche Lotto (1 из 139 миллионов). Максимальный «джекпот» в истории EuroJackpot разыгрывался два раза: обладателями 90 миллионов евро в мае 2015 и в октябре 2016 стали жители Чехии и Германии.