Как выбрать
Моделей Powerball на сегодняшний день множество. Как же выбрать кистевой тренажер? Стоит подчеркнуть, что все модели можно разделить на несветящиеся и светящиеся. А также модели с дополнительными функциями.
Внутри светящихся тренажеров или как они еще называются Powerball Neon встроено шесть светодиодов и устройство, которой заставляет их светиться во время работы тренажера. Батарейки для таких моделей не требуются, ведь работает Powerball от вращения ротора. Модели можно увидеть в трех цветах: зеленом, синем и красном.
Металлический Powerball
Помимо этого можно увидеть светящиеся тренажеры с встроенным счетчиком, благодаря которому можно узнать с какой скоростью он вращается.
Powerball 250hz, не оснащенные светодиодами, отличаются своей балансировкой ротора, которая является идеальной. Так как во время производства сначала центруют ротор, а после уже встраивают светодиоды, то его балансировка может сбиться. Конечно, это почти незаметно, но ротор с четкой балансировкой может совершать 150000 оборотов в минуту. Увидеть Powerball 250hz можно в синем и оранжевом цветах. Также можно увидеть такие модели со встроенным счетчиком.
Цены на Powerball колеблются в пределах от 900 рублей до 2500 рублей.
Участники Powerball
Лотереи США. С 2020 года все штаты с лотереями (показаны синим цветом), а также округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США предлагают Powerball.
Powerball заменил Lotto * America в апреле 1992 года; Мега Миллионы пришли на смену «Большой игре» 10 лет спустя. (См. Ниже эволюцию названия Mega Millions .)
Мега Миллионы и Powerball
Лотерея | Powerball | Мега Миллионы |
---|---|---|
Аризона | 4 апреля 1994 г. | 18 апреля 2010 г. |
Арканзас | 31 октября 2009 г. | 31 января 2010 г. |
Калифорния | 8 апреля 2013 г. | 22 июня 2005 г. |
Коннектикут | 28 ноября 1995 г. | 31 января 2010 г. |
Колорадо | 2 августа 2001 г. | 16 мая 2010 г. |
Делавэр | 14 января 1991 г. | 31 января 2010 г. |
район Колумбии | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Флорида | 4 января 2009 г. | 15 мая, 2013 |
Грузия | 31 января 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Айдахо | 1 февраля 1990 г. | 31 января 2010 г. |
Иллинойс | 31 января 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Индиана | 14 октября 1990 г. | 31 января 2010 г. |
Айова | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Канзас | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Кентукки | 10 января 1991 г. | 31 января 2010 г. |
Луизиана | 5 марта 1995 г. | 16 ноября 2011 г. |
Мэн | 30 июля 2004 г. | 9 мая 2010 г. |
Мэриленд | 31 января 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Массачусетс | 3 февраля 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Мичиган | 31 января 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Миннесота | 14 августа 1990 г. | 31 января 2010 г. |
Миссисипи | 30 января 2020 г. | 30 января 2020 г. |
Миссури | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Монтана | 9 ноября 1989 г. | 1 марта 2010 г. |
Небраска | 21 июля 1994 г. | 20 марта 2010 г. |
Нью-Гемпшир | 5 ноября 1995 г. | 31 января 2010 г. |
Нью-Джерси | 31 января 2010 г. | 26 мая 1999 г. |
Нью-Мексико | 20 октября 1996 г. | 31 января 2010 г. |
Нью-Йорк | 31 января 2010 г. | 17 мая 2002 г. |
Северная Каролина | 30 мая 2006 г. | 31 января 2010 г. |
Северная Дакота | 25 марта 2004 г. | 31 января 2010 г. |
Огайо | 16 апреля 2010 г. | 17 мая 2002 г. |
Оклахома | 12 января 2006 г. | 31 января 2010 г. |
Орегон | 13 февраля 1988 г. | 28 марта 2010 г. |
Пенсильвания | 29 июня 2002 г. | 31 января 2010 г. |
Пуэрто-Рико | 28 сентября 2014 г. | Не предлагается |
Род-Айленд | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Южная Каролина | 6 октября 2002 г. | 23 октября 2018 г. |
Северная Дакота | 15 ноября 1990 г. | 16 мая 2010 г. |
Теннесси | 21 апреля 2004 г. | 31 января 2010 г. |
Техас | 31 января 2010 г. | 5 декабря 2003 г. |
Виргинские острова США | 14 ноября 2010 г. | 4 октября 2010 г. |
Вермонт | 1 июля 2003 г. | 31 января 2010 г. |
Вирджиния | 31 января 2010 г. | 6 сентября 1996 г. |
Вашингтон | 31 января 2010 г. | 4 сентября 2002 г. |
западная Вирджиния | 13 февраля 1988 г. | 31 января 2010 г. |
Висконсин | 10 августа 1989 г. | 31 января 2010 г. |
Вайоминг | 24 августа 2014 г. | 24 августа 2014 г. |
Алабама , Аляска , Гавайи , Невада и Юта не продают лотерейные билеты.
Gallery
One of the pamphlets that list power levels One of the pamphlets that list power levels One of the pamphlets that list power levels Power Levels in V-Jump #1 (December 12, 1990) Ginyu estimates Goku’s power level at around 60,000 Power levels of Cooler’s Armored Squadron (Weekly Jump #25, 1991) Power Levels stated in Daizenshuu 7 Power Levels stated in Daizenshuu 7 Broly’s and Cooler’s power levels in a 2004 V-Jump Super Gogeta’s power level in a 2004 V-Jump about Budokai 3 «1 Kili = 50,000 BP» stated in a 2004 V-Jump Power Levels in Super Exciting Guide: Story Volume Golden Frieza’s power level stated at 100 quintillion Raditz in Dragon Ball Z: Sagas Nappa in Dragon Ball Z: Sagas Vegeta’s rising power level against Goku in Dragon Ball Z: Sagas Nappa in Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria in Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon in Scouter Battle Taikan Kamehameha Frieza in Scouter Battle Taikan Kamehameha Cell in Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly in Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Good Buu in Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma in Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo in Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta in Scouter Battle Taikan Kamehameha Great Ape Baby in Scouter Battle Taikan Kamehameha Super 17 in Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron in Scouter Battle Taikan Kamehameha Android 16’s power level in Dokkan Battle Add a photo to this gallery |